| 月 日 | 曜日 | 事 業 名 | 会 場 | |
| 4月 | 11 | 土 | 2段一次・3段一次対策講習会1 | 海老名総合体育館 |
| 12 |
日 | 推手講習会1 | 県立スポーツセンター | |
| 29 | 水祝 | 4段5段レベルアップ講習会1 | 県立スポーツセンター | |
| 5月 | 6 | 水祝 | 2段一次対策講習会2 | 県立スポーツセンター |
| 9 | 土 | 太極拳普及指導員認定試験 | 綾瀬市民スポーツセンター | |
| 10 | 日 | 前期技能検定試験1〜5級 | 横浜市技能文化会館 | |
| 16 | 土 | 推手規定套路講習会1 | 県立スポーツセンター | |
| 17 | 日 | 3段一次対策講習会2 | 県立スポーツセンター | |
| 22 | 金 | 李霞老師講習会1 | 県立スポーツセンター | |
| 23 | 土 | 2段一次試験 | 海老名総合体育館 | |
| 27 | 水 | 段受験対策セミナー1 | 県立スポーツセンター | |
| 6月 | 5 | 金 | 内田愛先生講習会1 | 県立スポーツセンター |
| 6 | 土 | 推手講習会2 | 県立スポーツセンター | |
| 8 | 月 | 3段一次試験 | 大和スポーツセンター | |
| 10 | 水 | 指導員研修会1 | 県立スポーツセンター | |
| 30 | 火 | 段受験対策セミナー2 | 県立スポーツセンター | |
| 7月 | 15 | 水 | 段受験対策セミナー3 | 県立スポーツセンター |
| 18 | 日 | 推手規定套路講習会2 | 県立スポーツセンター | |
| 20 | 祝/月 | 審判研修会1 | 県立スポーツセンター | |
| 25 | 土 | 武術太極拳交流競技大会 | 海老名総合体育館 | |
| 8月 | 8 | 土 | 段受験対策セミナー4 | 県立スポーツセンター |
| 23 | 日 | 長拳技能検定試験3−6級 | 横浜市技能文化会館 | |
| 29 | 土 | 第3回推手講習会 | 県立スポーツセンター | |
| 9月 | 5 | 土 | 推手規定套路講習会3 | 県立スポーツセンター |
| 9 | 水 | 李自力老師講習会1 | 県立スポーツセンター | |
| 25 | 金 | 段受験対策セミナー5 | 県立スポーツセンター | |
| 10月 | 9 | 金 | 段受験対策セミナー6 |
県立スポーツセンター |
| 25 | 日 | 推手講習会4 | 横浜市西スポーツセンター | |
| 30 | 金 | 李霞老師講習会2 | 県立スポーツセンター | |
| 11月 | 6 | 金 | 指導員研修会2 | 県立スポーツセンター |
| 7 | 土 | 2段検定試験 | 綾瀬市民スポーツセンター | |
| 8 | 日 | 2段検定試験 | 綾瀬市民スポーツセンター | |
| 21 | 土 | 推手規定套路講習会4 | 県立スポーツセンター | |
| 22 | 日 | 4段5段レベルアップ講習会1 | 県立スポーツセンター | |
| 12月 | 2 | 水 | 李自力老師講習会2 | 県立スポーツセンター |
| 5 | 土 | 審判研修会2 | 県立スポーツセンター | |
| 6 | 日 | 後期技能検定試験1〜5級 | 横浜市技能文化会館 | |
| 12 | 土 | 推手講習会5 | 県立スポーツセンター | |
| 20 | 日 | 初段検定試験 | 大和スポーツセンター | |
| 1月 | 16 | 土 | 推手規定套路講習会5 | 県立スポーツセンター |
| 17 | 日 | 内田愛先生講習会2 | 県立スポーツセンター | |
| 2月 | 17 | 水 | 推手講習会6 | 県立スポーツセンター |
| 28 | 日 | 4段受験対策セミナー1 | 県立スポーツセンター | |
| 未定 | 第4回シルバー大会 | 未定 | ||
| 3月 | 6 | 土 | 第33回神奈川県武術太極拳選手権大会(準備) | 県立スポーツセンター |
| 7 | 日 | 第33回神奈川県武術太極拳選手権大会 | 県立スポーツセンター | |
| 13 | 土 | 推手規定套路講習会6 | 県立スポーツセンター | |
| 22 | 月/祝 | 孔祥東老師講習会2 | 県立スポーツセンター | |
| 26 | 金 | 4段受験対策セミナー2 | 県立スポーツセンター | |
| 28 | 日 | 第33回武術太極拳フェスティバルin神奈川 | 横浜国際プール | |
〒231-0041
神奈川県横浜市中区吉田町53
新吉田町ビル4F-B
TEL 045-250-0913
FAX 045-250-0916